Public Bidding [return to top]
Number
|
Name of Contractor
|
Contract Details
|
Contract Amount
|
1877740 | LBP SERVICE CORPORATION | ALLIED SERVICES FOR 2018 CONTRACT/2/3, NTP | 2,510,659.80 |
2034918 | LEYTE PAPERWORLD | COMMON OFFICE SUPPLIES (NOT AVAILABLE AT PS/DBM) FOR CY 2018 CONTRACT/2/3/4/5/6/7, NTP |
2,456,705.00 |
2034934 | JOEBZ COMPUTER SALES AND SERVICES | IT SUPPLIES (NOT AVAILABLE AT PS/DBM) FOR CY 2018 NTP, CONTRACT/2/3 | 3,978,350.00 |
2103215 | VISION JANITORIAL & ALLIED SERVICES, INC. | JANITORIAL SERVICES FOR CY 2019 BAC RES | 3,565,701.00 |
2107225 | VISION SECURITY SERVICES, INC. | SECURITY SERVICES FOR CY 2019 BAC RES | 8,289,681.10 |
2117569 | TACLOBAN TAP COMMERCIAL, INC. | COMMON OFFICE SUPPLIES (NOT AVAILABLE AT PS-DBM) FOR CY 2019 BAC RES | 2,179,992.00 |
2117621 | LEYTE PAPERWORLD | IT SUPPLIES (NOT AVAILABLE AT PS-DBM) FOR CY 2019 BAC RES | 2,219,000.00 |
Direct Contracting [return to top]
Number
|
Name of Contractor
|
Contract Details
|
Contract Amount
|
|
|
|
|
Negotiated Procurement (2FB, Emergency Cases, Agency-to-Agency, Lease of Real Property, Others) [return to top]
Number
|
Name of Contractor
|
Contract Details
|
Contract Amount
|
|
|
|
|
Negotiated Procurement - Small Value Procurement [return to top]
Number
|
Name of Contractor
|
Contract Details
|
Contract Amount
|
1787560 | TACLOBAN MABUHAY GLASS SUPPLY | DEDICATION MARKERS PO | 125,000.00 |
1806460 | LEYTE PAPERWORLD | SUPPLY & DELIVERY OF PAPER SHREDDER PO | 221,000.00 |
1806647 | KIDS' FOOD STATION | SUPPLY & DELIVERY OF SNACKS PO | 145,000.00 |
1816417 | LADENJOY GARMENTS DEPOT & GENERAL MERCHANDISE | CAMPAIGN T-SHIRTS PO | 156,750.00 |
1847757 | WILSAM SUPERMARKET INC | TAX CAMPAIGN MATERIALS PO | 200,000.00 |
1876843 | LYKARAMAR GRAPHICS AND ADVERTISING SHOP | TARPAULINS PO | 79,920.00 |
1876891 | KACK'S STEEL WORKS & GLASS FABRICATION | STEEL GATE REPLACEMENT PO | 38,000.00 |
1877025 | CALUTAN'S MARKETING | SUPPLY & DELIVERY OF OFFICE FURNITURE PO | 121,150.00 |
1883195 | CDU CONSTRUCTION | CARPENTRY WORKS (LABOR & MATERIALS) PO | 121,283.08 |
1890477 | COPYLANDIA OFFICE SYSTEMS CORPORATION | SUPPLY & DELIVERY OF PAPER SHREDDER PO | 181,300.00 |
1893880 | KIDS' FOOD STATION | SNACKS (MORNING & AFTERNOON) PO | 26,250.00 |
1893881 | KIDS' FOOD STATION | LUNCH PO | 35,000.00 |
1898712 | LKY RESORTS AND HOTELS, INC. | FOOD, VENUE & SOUND SYSTEM PO | 59,900.00 |
1898750 | OPTIMUSASSETS, INC. / KUTING REEF RESORT | FOOD, VENUE & SOUND SYSTEM PO | 120,250.00 |
1898772 | PRIMEA HOTEL | FOOD, VENUE & SOUND SYSTEM PO | 216,000.00 |
2044765 | COPYLANDIA OFFICE SYSTEMS CORPORATION | SUPPLY & DELIVERY OF PAPER SHREDDER PO | 445,000.00 |
2022222 | WILSAM SUPERMARKET, INC | SUPPLY & DELIVERY OF POLO SHIRT W/ BIR & SALAMAT SAYO LOGO PO | 138,500.00 |
2059384 | COPYLANDIA OFFICE SYSTEMS CORPORATION | SUPPLY & DELIVERY OF DUPLICATING & COPYING MACHINES PO1/2 |
193,890.00 |
2059407 | GREENWARE CUSTOMIZED SYSTEM & PC ACCESSORIES | SUPPLY & DELIVERY OF LCD PROJECTOR & UPS PO | 69,900.00 |
2059417 | QUANTUM MATERIAL TESTING & INSPECTION LABORATORY CORP. | SOIL EXPLORATION FOR THE CONSTRUCTION OF 6-STOREY DPD BLDG. PO | 140,000.00 |
2059432 | B.E. CORPORATION | SUPPLY & DELIVERY OF CORRUGATED STORAGE BOX PO | 213,500.00 |
2059448 | RL APPLIANCE, INC. | SUPPLY & DELIVERY OF AIRCONDITIONING UNITS PO | 549,000.00 |
2059454 | CEAN CONSTRUCTION | INSTALLATION OF WINDOW CANOPY (LABOR & MATERIALS) PO | 97,003.90 |
2101214 | SAL'S BAR AND RESTAURANT | CATERING SERVICES SNACKS & BUFFET LUNCH PO | 169,600.00 |
2107214 | ESPERAS CONSTRUCTION AND DEVELOPMENT CORPORATION | REPAIR/REPLACEMENT OF DAMGED FLOOR TILES (LABOR & MATERIALS) PO | 980,000.00 |
2114369 | OCHO SEAFOOD AND GRILL | FOOD, VENUE & SOUND SYSTEM (330 PAX) PO | 165,000.00 |
2114449 | CALUTAN'S CONSTRUCTION | SUPPLY & DELIVERY OF CONFERENCE TABLE W/ CHAIR (21 SEATERS) PO | 198,000.00 |
2114504 | TIA MARINA'S HOT POT STATION | CATERING SERVICES (2 SNACKS & LUNCH) FOR 5 DAYS PO | 56,000.00 |
2117542 | CEAN CONSTRUCTION | CCTV W/ INSTALLATION & RELOCATION OF EXISTING CCTV (LABOR & MATERIALS) PO | 213,549.87 |
Repeat Order [return to top]
Number
|
Name of Contractor
|
Contract Details
|
Contract Amount
|
|
|
|
|
Shopping [return to top]
Number
|
Name of Contractor
|
Contract Details
|
Contract Amount
|
|
|
|
|