Public Bidding [return to top]
Number
|
Name of Contractor
|
Contract Details
|
Contract Amount
|
2925341 | RKJ GENERAL SERVICES & SALES INC. |
JANITORIAL SERVICES FOR CY 2021 |
Php 4,748,440.59 |
64003 | D' REDEEMER SECURITY AGENCY CORP. |
SECURITY SERVICES FOR CY 2021 |
Php 5,259,468.24 |
Direct Contracting [return to top]
Number
|
Name of Contractor
|
Contract Details
|
Contract Amount
|
|
|
|
|
Negotiated Procurement (2FB, Emergency Cases, Agency-to-Agency, Lease of Real Property, Others) [return to top]
Number
|
Name of Contractor
|
Contract Details
|
Contract Amount
|
|
|
|
|
Negotiated Procurement - Small Value Procurement [return to top]
Number
|
Name of Contractor
|
Contract Details
|
Contract Amount
|
2984801 | WATERGLAZE REFILLING STATION | SUPPLY OF PROCESSED WATER JO | Php 156,600.00 |
2984813 | RL ARCHITECTURAL DESIGN SERVICES | RENOVATION OF STORAGE/RECORDS AREA OF ASSESSMENT DIVISION JO | Php 98,000.00 |
2984821 | AP CARGO LOGISTIC NETWORK CORPORATION | Mailing and courier services for BIR, RR12 Bacolod City for CY 2021 JO MAIL SERVICE CONTRACT AGREEMENT | Php 275,000.00 |
3075499 | MAPECON PHILIPPINES INC | Pest Control Services of all offices covered by BIR, RR12 Bacolod City with every month maintenance starting April to December 2021 | Php 258,750.00 |
3075550 | ANE ELECTRONIC AND AIRCONDITIONING TECHNOLOGY |
Airconditioning Maintenance Services, Cleaning of air filter and front panel, cleaning of dripping pan and drain line for clogging, general cleaning of condenser & fins, re-check of system refrigerant charge of ACU of RD77 & Regional Offices, 72101511, 93, Unit |
Php 54,000.00 |
3075654 | CARVI UPHOLSTERY SUPPLY |
Fabrication and Installation of Canopy Tent for RDO 77, Bacolod City |
Php 69,600.00 |
3076544 | PROCOLORS TSHIRT PRINTING | Gender And Development (GAD) 2021 TShirts PO | Php 63,180.00 |
3076552 | PROCOLORS TSHIRT PRINTING | 2021 TAX CAMPAIGN POLO SHIRTS PO | Php 129,870.00 |
3096026 | VERANO PAINTING SERVICES | Repainting of interior walls and ceiling of BIR RD76 Office Building, Victorias city JO | Php 291,075.00 |
3119082 | ANG DESIGN STUDIOS, INC | Chair, Executive Swivel, Leather, MidBack PO | Php 9,400.00 |
3119083 | AMCO COMMERCIAL | Table, Clerical, Wooden, with drawers & Chair, Clerical, Swivel, Upholstered Seat with Armrest PO | Php 31,800.00 |
3119084 | POS MARKETING ENTERPRISES | Visitor's Chairs with Armrest, Hard Plastic, Black PO | Php 2,698.00 |
3132229 | R AND C COPY CENTER | Photocopy Services for BIR, RR12, Bacolod City for the period covered April to December 2021 JO | Php 72,000.00 |
3137175 | CARVI UPHOLSTERY SUPPLY |
Fabrication and installation of canopy tent - RD78 Binalbagan JO |
Php 146,800.00 |
3137186 | G. UYMATIAO JR. CONSTRUCTION | Repairworks of RDO No. 79, Dumaguete City JO | Php 108,800.00 |
3139828 |
KAWAII BUILDERS & SUPPLIES |
Renovation of taxpayers’ CR and installation of Genset Exhaust Vent Extension JO |
Php 98,647.5 |
3239241 | GC APPLIANCE CENTRUM | AIR PURIFIER PO | Php 103,984.00 |
3239298 | OPTIMAL SYSTEMS DISTRIBUTION, INC | LEXMARK TONERS AND PC KIT PO | Php 996,996.00 |
3239336 | PACKWARE PHILS., INC. | BROWN DOCUMENT BOX PO | Php 85,000.00 |
3320323 | LEO VISION VIDEOGRAPHY | ACRYLIC BARRIERS FOR THE ORD JO | Php 78,200.00 |
3321162 | ANE ELECTRONIC AND AIRCONDITIONING TECHNOLOGY | AIRCONDITIONING MAINTENANCE SERVICES for the 93 ACUs of BIR Regional Offices & RDO 77 Bacolod City JO | Php 56,150.00 |
3321328 | G. UYMATIAO JR. CONSTRUCTION | CONSTRUCTION OF PROPOSED BIR OUTSIDE TOILET FOR TAXPAYERS AT RD-79, DUMAGUETE CITY JO | Php 616,881.00 |
3321457 | SHIRLOCK ENTERPRISE | FABRICATION OF STEEL RACKS FOR DPD JO | Php 135,000.00 |
3321506 | KENCHEN CONSTRUCTION SUPPLY | Professional Fees for Engineering Design and Plan JO | Php 730,000.00 |
3322097 | RL ARCHITECTURAL DESIGN SERVICES | REPAINTING OF EXTERIOR WALL AND REPAIR OF PERIMETER GUTTER AT BIR RR-12 AND RD77 BUILDING, BACOLOD CITY JO | Php 859,000.00 |
3322354 | NANOTECH COMPUTER SOLUTION AND SERVICES | CCTV PO | Php 50,000.00 |
3322394 | AMCO COMMERCIAL | Plastic Chairs PO | Php 78,780.00 |
3322395 | ANG DESIGN STUDIOS, INC | Plastic Tables PO | Php 10,100.00 |
3329518 | ANG DESIGN STUDIOS, INC | AVR & UPS PO | Php 69,300.00 |
3329598 | M.E. AT YOUR SERVICE SUPPLIES OPC | FACE SHIELDS & DISPOSABLE LATEX GLOVES PO | Php 23,900.00 |
3329599 | PHILIPPINE VISION GROUP (PVG) INC | DISPOSABLE FACE MASKS PO | Php 66,000.00 |
3329655 | ABACUS BOOK AND CARD CORPORATION DOING BUSINESS UNDER THE NAME AND STYLE OF NATIONAL BOOKSTORE, AND NBS OUTLET STORE | PAPER SHREDDER PO | Php 41,907.00 |
3329656 | POS MARKETING ENTERPRISES | BIG INDUSTRIAL FAN PO | Php 18,975.00 |
3329694 | AMCO COMMERCIAL | STEEL FILING CABINET PO | Php 68,000.00 |
3333127 | FGS T-SHIRT AND PRINT | GAD ADVOCACY POLO SHIRTS PO | Php 103,108.00 |
3333601 | CAPRICORN GENERAL MERCHANDIZING & SERVICES | REHABILITATION OF ELECTRICAL SYSTEM AT BIR RR-12 AND RD-77 BUILDING, BACOLOD CITY JO | Php 266,629.25 |
3350486 | MCOY WORX DESIGNS AND STICKERS | ALLEGIANCE PLAQUE FOR BIR 2021 AWARDEE JO | Php 12,000.00 |
3350559 | BERNARD SUA CONSTRUCTION SERVICES | RENOVATION OF STOCK ROOM, RD77 BACOLOD CITY JO | Php 306,920.25 |
3388076 | COPYLANDIA OFFICE SYSTEMS CORPORATION (COPYLANDIA) | RISO TONERS & MASTERS PO | Php 256,000.00 |
3402873 | CARVI UPHOLSTERY SUPPLY | FABBRICATION OF CANOPY TENT AND TARP JO | Php 169,095.00 |
3402877 | JPEG CONSTRUCTION AND SUPPLY | FABRICATION OF STEEL RACKS RD78 JO | Php 308,000.00 |
3402878 | ZIPLINK GRAPHIX SIGNS AND SOLUTIONS | FABRICATION AND INSTALLATION OF ACRYLIC SHIELD JO | Php 65,000.00 |
3402879 | SHIRLOCK ENTERPRISE | FABRICATION OF STEEL RACKS - RD No. 77 JO | Php 124,500.00 |
3402881 | G. UYMATIAO JR. CONSTRUCTION | OFFICE INTERIOR REPAINTING RDO79 JO | Php 95,308.47 |
3402882 | G. UYMATIAO JR. CONSTRUCTION | REPAINTING and INSTALLATION OF GATE AT BIR, RD79 JO | Php 157,938.75 |
3404922 | JPEG CONSTRUCTION AND SUPPLY | REPLACEMENT OF WATER LINES AT RD78 JO | Php 66,300.00 |
3404977 | VIC IMPERIAL APPLIANCE CORPORATION | AIRCONDITIONING SUPPLY AND INSTALLATION 1 PO | Php 84,400.00 |
3404978 | GC APPLIANCE CENTRUM | AIRCONDITIONING SUPPLY AND INSTALLATION 2 PO | Php 96,998.00 |
3404979 | POS MARKETING ENTERPRISES | AIRCONDITIONING SUPPLY AND INSTALLATION 3 PO | Php 500,812.00 |
3421941 | MICRO DIMENSION ENGINEERING SERVICES | OFFICE PARTITION AT ELOUNGE AREA RDO 76 JO | Php 71,099.64 |
3421977 | MICRO DIMENSION ENGINEERING SERVICES | CONSTRUCTION OF RESTROOM AT THE TPs AREA - RD76 JO | Php 74,151.27 |
Repeat Order [return to top]
Number
|
Name of Contractor
|
Contract Details
|
Contract Amount
|
|
|
|
|
Shopping [return to top]
Number
|
Name of Contractor
|
Contract Details
|
Contract Amount
|
3076534
|
ANG DESIGN STUDIOS, INC
|
Procurement of Various Office Supplies ---- Ballpen; Sign pen; Battery; Paper Clips, etc. PO
|
Php 52,795.00
|
3076535 | HARDY MARKETING ENTERPRISES | Procurement of Various Office Supplies ---- Bondpaper; Transparent Tape; Yellow Ruled Pad; Correction Tape, etc. PO | Php 326,635.00 |
3076557 | OPTIMAL SYSTEMS DISTRIBUTION, INC | Supply and Delivery of Laser Toners & PC Kit for RR12 PO | Php 855,830.00 |
3239389 | ANG DESIGN STUDIOS, INC. | JANITORIAL SUPPLIES PO | Php 266,083.75 |
3239417 | FGS T-SHIRT AND PRINT | UV DISINFECTION BOX PO | Php 67,960.00 |
3241545 | AA ELECTRICAL SUPPLY | ELECTRICAL SUPPLIES ---- Wiring; Electrical Tape; Outlet PO | Php 17,096.00 |
3241546 | T-SINE ENERGY EFFICIENCY SOLUTIONS AND ELECTRICAL SUPPLY | ELECTRICAL SUPPLIES ---- LED Bulb; Male Plug;Teflon Tape; Telephone Wire PO | Php 45,400.00 |
3241626 | ANDJ BRIGHT PRINTING SERVICES | INK and TONERS ---- Original Ink for Brother DCP-T720DW Colored Printer PO | Php 11,200.00 |
3241627 | DELSAN OFFICE SYSTEMS CORPORATION | INK and TONERS ---- Original HP Toner for HP Laser Printer M225DN & M1536DNF PO | Php 270,000.00 |
3245919 | ANG DESIGN STUDIOS, INC. | RR12 CLERICAL SUPPLIES PO | Php 194,002.50 |
HARDY MARKETING ENTERPRISES | RR12 CLERICAL SUPPLIES PO | Php 276,880.00 | |
3329485 | ANG DESIGN STUDIOS, INC | VARIOUS OFFICE SUPPLIES - 1 PO | Php 139,949.00 |
3329486 | M.E. AT YOUR SERVICE SUPPLIES OPC | VARIOUS OFFICE SUPPLIES - 2 PO | Php 21,600.00 |
3329747 | D&L SOLUTION PROVIDERS CORPORATION | JANITORIAL SUPPLIES -1 PO | Php 28,630.00 |
3329748 | ELM INDUSTRIAL SALES | JANITORIAL SUPPLIES -2 PO | Php 73,300.00 |
3329749 | M.E. AT YOUR SERVICE SUPPLIES OPC | JANITORIAL SUPPLIES -3 PO | Php 64,475.00 |
3333101 | OPTIMAL SYSTEMS DISTRIBUTION, INC | PRINTING SUPPLIES PO | Php 952,160.00 |
3388095 | ANG DESIGN STUDIOS, INC | VARIOUS OFFICE SUPPLIES - 1 PO | Php 318,720.00 |
3388096 | HARDY MARKETING ENTERPRISES | VARIOUS OFFICE SUPPLIES - 2 PO | Php 106,920.00 |
3388133 | ABACUS BOOK AND CARD CORPORATION DOING BUSINESS UNDER THE NAME AND STYLE OF NATIONAL BOOKSTORE, AND NBS OUTLET STORE | VARIOUS OFFICE SUPPLIES - 1 PO | Php 1,480.00 |
3388134 | ANG DESIGN STUDIOS, INC | VARIOUS OFFICE SUPPLIES - 2 PO | Php 111,276.25 |
3388135 | HARDY MARKETING ENTERPRISES | VARIOUS OFFICE SUPPLIES - 2 PO | Php 18,000.00 |
3388145 | ANG DESIGN STUDIOS, INC | NUMBERING MACHINE & WHITEBOARD PO | Php 13,110.00 |
3388149 | ANG DESIGN STUDIOS, INC | UNINTERRUPTED POWER SUPPLY (UPS) PO | Php 47,736.00 |
3402875 | HARDY MARKETING ENTERPRISES | VARIOUS OFFICE SUPPLIES 1 PO | Php 53,000.00 |
3402876 | ANG DESIGN STUDIOS, INC | VARIOUS OFFICE SUPPLIES 2 PO | Php 37,556.25 |
3402920 | ANG DESIGN STUDIOS, INC | AUTOMATIC ALCOHOL DISPENSER 1 PO | Php 31,460.00 |
3402921 | FGS T-SHIRT AND PRINT | AUTOMATIC ALCOHOL DISPENSER 2 PO | Php 27,960.00 |