Public Bidding [return to top]
Number
|
Name of Contractor
|
Contract Details
|
Contract Amount
|
2020-002 | CARE BEST INTERNATIONAL, INC. |
JANITORIAL AND MANPOWER SERVICES FOR THE YEAR 2020 |
14,503,543.08 |
2020-001 | CARE BEST INTERNATIONAL SECURITY SERVICES, INCORPORATED | SECURITY SERVICES FOR THE YEAR 2020 AWARD NOTICE | 15,298,392.69 |
Direct Contracting [return to top]
Number
|
Name of Contractor
|
Contract Details
|
Contract Amount
|
|
|
|
|
Negotiated Procurement (2FB, Emergency Cases, Agency-to-Agency, Lease of Real Property, Others) [return to top]
Number
|
Name of Contractor
|
Contract Details
|
Contract Amount
|
2020-101 | KATHRINA PROPERTIES INCORPORATED | LEASE OF OFFICE SPACE-RD17B PANIQUI TARLAC ( CONTRACT OF LEASE) | 2,580,000.00 |
2020-102 | TEMPLE ASOCIATION INCORPORATED | LEASE OF OFFICE SPACE-RD18 OLONGAPO CITY ( CONTRACT OF LEASE ) | 4,410,000.00 |
2020-103 | SUBIC BAY PENINSULA HOTEL INCORPORATED | LEASE OF OFFICE SPACE-RD19 SUBIC ( CONTRACT OF LEASE ) | 3,958,512.00 |
2020-104 | ORLANDO D. SICANGCO JR. | LEASE OF OFFICE SPACE -RD20 BALANGA BATAAN ( CONTRACT OF LEASE ) | 4,527,240.00 |
2020-105 | STOTSENBERG MEDICAL CENTER INCORPORATED | LEASE OF OFFICE SPACE - RD21C CLARK FPZ ( CONTRACT OF LEASE ) | 7,680,000.00 |
2020-106 | MARY DEE PRINCESS Q. TECSON | LEASE OF OFFICE SPACE -RD22 BALER AURORA ( CONTRACT OF LEASE ) | 1,464,376.32 |
2020-107 | DIOSCORO F. DE LEON JR. | LEASE OF OFFICE SPACE-RD23A TALAVERA NE ( CONTRACT OF LEASE ) | 2,241,117.96 |
2020-108 | MOL REALTY SERVICES | LEASE OF OFFICE SPACE -RD23B CABANATUAN CITY ( CONTRACT OF LEASE ) | 1,200,000.00 |
|
|
|
|
Negotiated Procurement - Small Value Procurement [return to top]
Number
|
Name of Contractor
|
Contract Details
|
Contract Amount
|
PO-2020-51 | FELINE MERCHANDISING AND PRINTING | PROCUREMENT OF MULTI COPY PAPERS A4 AND LEGAL PO | 395,675.00 |
PO-2020-50 | KFM GENERAL MERCHANDISE | PROCUREMENT OF PLUMBING AND ELECTRICAL SUPPLIES PO | 238,750.00 |
PO-2020-49 | IMAGING PARTS NOW CORPORATION |
PROCUREMENT OF 150 CANON CRG 325-HIGH YIELD PO |
195,000.00 |
PO-2020-48 | OLISER BUSINESS SYSTEMS, INCORPORATED | PROCUREMENT OF SAMSUNG TONERS PO | 235,000.00 |
PO-2020-47 | KFM GENERAL MERCHANDISE | PROCUREMENT OF 60 UNITS UNINTERRUPTED POWER SUPPLY-BRANDED 1100 VA 550 WATTS WITH SURGE PROTECTION PO | 253,500.00 |
PO-2020-046 | ACA DESIGNS AND INTERIORS | PROCUREMENT OF TABLES AND CHAIRS FOR USE OF RD21C CLARK FREEPORT ZONE PO | 118,800.00 |
PO-2020-045 | RELKIN ENTERPRISES | PROCUREMENT OF ISOPROPYL ALCOHOL PO | 291,200.00 |
PO-2020-044 | FELINE MERCHANDISING AND PRINTING | PROCUREMENT OF 1,000 REAMS BOND PAPER A4 80 GSM AND 1,000 REAMS BOND PAPER LEGAL 80 GSM PO | 416,500.00 |
JO-2020-043 | MEXICO PRINTING COMPANY, INCORPORATED | PRINTING OF 100 BOOKS CASH RECEIPT RECORDS FOR USE OF RCO'S JO | 55,000.00 |
PO-2020-042 | FC COPY PRINT BUSINESS SOLUTIONS, INCORPORATED | PROCUREMENT OF VARIOUS CANON AND EPSON INK PO | 553,600.00 |
PO-2020-041 | KFM GENERAL MERCHANDISE | PROCUREMENT OF VARIOUS FILING CABINETS PO | 114,600.00 |
JO-2020-040 | FELINE MERCHANDISE AND PRINTING | PROCUREMENT OF LETTERHEAD AND ENVELOPES WITH BIR LOGO PO | 457,000.00 |
PO-2020-039 | FLAG OF ALL NATIONS, INCORPORATED | PROCUREMENT OF VARIOUS SIZES OF FLAGS (BIR DOF PHIL) AWARD NOTICE | 123,650.00 |
PO-2020-038 | PAPERTIME ENTERPRISES | PROCUREMENT OF VARIOUS OFFICE SUPPLIES (NP-SVP) PO PO | 343,532.50 |
PO-2020-037 | PAPERTIME ENTERPRISES | PROCUREMENT OF VARIOUS OFFICE SUPPLIES (SHOPPING) PO | 585,872.50 |
PO-2020-036 | JAYMEL TRADING | PROCUREMENT OF VARIOUS BROTHER TONERS AND DRUMKITS PO | 575,250.00 |
PO-2020-035 | OLISER BUSINESS SYSTEM, INCORPORATED | PROCUREMENT OF 107 PCS. LEXMARK TONERS 50F3XOE PO | 513,600.00 |
PO-2020-034 | G-WELL GENERAL MERCHANDISE | PROCUREMENT OF 20 SETS WEBCAM AND HEADSETS PO | 96,000.00 |
PO-2020-033 | REAL FORM FURNITURE SHOP | PROCUREMENT OF 8 PCS. FIVE SEATER GANG CHAIRS AND I PIECE TWO SEATER SOFA PO | 63,100.14 |
JO-2020-032 | POWERSCAN COMPUTER SYSTEM AND GENERAL MERCHANDISE | PROCUREMENT OF VARIOUS ACRYLIC COVER WITH STAINLESS HOLDER PO | 61,040.00 |
PO-2020-031 | KFM GENERAL MERCHANDISE | PROCUREMENT OF 60 PCS. BROTHER TONER TN 3350 PO | 246,000.00 |
JO-2020-030-S | TUV RHEILAND PHILIPPINES, INCOPORATED | REQUEST FOR QUOTATION FOR ISO 9001-2015 CERTIFICATION AUDIT JO | 188,160.00 |
PO-2020-030 | KFM GENERAL MERCHANDISE | PROCUREMENT OF ADDITIONAL CABLING MATERIALS FOR RD23B SOUTH NUEVA ECIJA PO | 75,310.00 |
JO-2020-029 | POWERSCAN COMPUTER SYSTEM AND GENERAL MERCHANDISE | PROCUREMENT OF VARIOUS SIZES OF PLAQUES FOR ALLEGIANCE AND SERVICE AWARDS JO | 96,000.00 |
JO-2020-028 | MQN FURNITURE AND SASH FACTORY | PROCUREMENT OF CUSTOMIZED FURNITURE FOR USE OF THE ORD ARD AND FINANCE DIVISION JO | 98,600.00 |
PO-2020-027 | OLISER BUSINESS SYSTEMS, INCORPORATED | PROCUREMENT OF THERMAL PAPER FOR MRCO'S AND QUEEING MACHINES PO | 503,500.00 |
PO-2020-024 | KFM GENERAL MERCHANDISE | PROCUREMENT OF 3 PCS. LATERAL/FILING CABINETS AND 20 PCS. FILING CABINETS AWARD NOTICE | 328,900.00 |
PO-2020-023 | GAKKEN PHILIPPINES INCORPORATED | PROCUREMENT OF FUJI TONERS AND DRUMKITS AWARD NOTICE | 829,000.00 |
PO-2020-022 | OPTIMAL SYSTEMS DISTRIBUTION | PROCUREMENT OF VARIOUS LEXMARK TONERS AND DRUMKITS AWARD NOTICES | 969,964.00 |
JO-2020-021 | PURE & PAM INCORPORATED | LABOR AND MATERIALS FOR THE DISMANTLING AND INSTALLATION OF AIRCONDITIONING UNITS OG RD17A TARLAC CITY AWARD NOTICE | 85,000.00 |
PO-2020-020 | IMAGING PARTS NOW CORPORATION | PROCUREMENT OF 150 PCS. CANON TONER CRG 325 FOR THE REGION AND DISTRICT OFFICES AWARD NOTICE | 195,000.00 |
JO-2020-019 | POWERSCAN COMPUTER SYSTEM AND GENERAL MERCHANDISE | PROCUREMENT OF 250 T SHIRT WITH PRINT FOR THE BIR ANNIVERSARY AWARD NOTICE | 50,000.00 |
PO-2020-018 | RICHARD & SUZETTE CANTEEN | PROCUREMENT OF MEALS FOR THE BIR ANNIVERSARY AWARD NOTICE | 100,000.00 |
JO-2020-017 | POWERSCAN COMPUTER SYSTEM AND GENERAL MERCHANDISE | PROCUREMENT OF ACRYLIC DROP BOXES FOR USE OF REVENUE DISTRICT OFFICES ON TAXPAYERS FEEDBACK AWARD NOTICE | 81,000.00 |
PO-2020-016 | LTE BIOMEDICAL SOLUTIONS | PROCUREMENT OF 20 PCS. AUTOMATIC ALCOHOL DISPENSER AWARD NOTICE | 149,000.00 |
PO-2020-015 | OLISER BUSINESS SYSTEMS, INCORPORATED | PROCUREMENT OF 100 PCS. LEXMARK TONERS 50F3XOE FOR THE REGIONAL AND DISTRICT OFFICES AWARD NOTICE | 480,000.00 |
PO-2020-014 | OLISER BUSINESS SYSTEMS, INCORPORATED | PROCUREMENT OF SAMSUNG TONERS FOR THE REGIONAL AND DISTRICT OFFICERS SAMSUNG 108 AWARD NOTICE SAMSUNG 1640 AWARD NOTICE | 225,000.00 |
PO-2020-013 | REAL FORM FURNITURES SHOP | PROCUREMENT OF 100 SETS OF TABLES AND CHAIRS FOR USE OF THE REGIONAL AND DISTRICT OFFICES AWARD NOTICE | 700,000.00 |
JO-2020-012 | SOLAREN RENEWABLE ENERGY SOLUTIONS CORPORATION | PREVENTIVE MAINTENANCE OF SEDNA SOLAR AIRCONDITIONING UNITS AWARD NOTICE | 483,000.00 |
JO-2020-011 | L. E. RADAM ENTERPRISES | SEPTIC TANK SIPHONING, CLEANING AND PLUMBING SERVICES FOR THE REGIONAL OFFICE, RD21A AND RD21B AWARD NOTICE | 120,000.00 |
PO-2020-010 |
MQN FURNITURES AND SASH FACTORY |
PROCUREMENT OF CUSTOMIZED FURNITURE FOR USE OF RD23B, SOUTH NUEVA ECIJA AWARD NOTICE | 213,100.04 |
PO-2020-009 | POWERSCAN COMPUTER SYSTEM AND GENERAL MERCHANDISE | PROCUREMENT OF VARIOUS SIZES OF 2020 TAX CAMPAIGN TARPAULINS AWARD NOTICE | 121,408.00 |
PO-2020-008 | RICHARD AND SUZETTE CANTEEN | CATERING SERVICES FOR THE INCIDENT AND DATA BREACH BRIEFING AWARD NOTICE | 60,000.00 |
JO-2020-007 | POWERSCAN COMPUTER SYSTEM AND GENERAL MERCHANDISE | PROCUREMENT OF CUSTOMIZED COLORED POLO SHIRT FOR 2020 TAX CAMPAIGN AWARD NOTICE | 274,000.00 |
PO-2020-006 | SUNTER FOOD HOUSE | MEALS FOR THE BASIC TAX ADMINISTRATION COURSE SEMINAR AWARD NOTICE | 75,000.00 |
JO-2020-005 | ICHIBAN MIX BUFFET CORPORATION | VENUE AND MEALS FOR USE ON THE 2020 TAX CAMPAIGN KICK-OFF AWARD NOTICE | 250,000.00 |
PO-2020-004 | TOPSOL ENTERPRISES | PROCUREMENT OF 1,500 PCS. FILE DIVIDER, LEGAL SIZE, MULTICOLOR VELLUM BOARD AWARD NOTICE | 88,500.00 |
PO-2020-003 | KFM GENERAL MERCHANDISE | PROCUREMENT OF NETWORK CABLING FOR THE NEWLY CONSTRUCTED DISTRICT OFFICE OF RD23B SOUTH MUEVA ECIJA AWARD NOTICE | 176,990.00 |
JO-2020-002 | FREEPORT MANSION LEISURE CORPORATION | MEALS VENUE AND ACCOMODATION BIR RR4 STRATEGIC PLANNING 2020 AWARD NOTICE | 216,000.00 |
JO-2020-001 | BAY'S INN | MEALS VENUE AND ACCOMODATION STAFF CONFERENCE -BALER AURORA AWARD NOTICE | 90,000.00 |
Repeat Order [return to top]
Number
|
Name of Contractor
|
Contract Details
|
Contract Amount
|
|
|
|
|
Shopping [return to top]
Number
|
Name of Contractor
|
Contract Details
|
Contract Amount
|
|
|
|
|