Public Bidding [return to top]
Number
|
Name of Contractor
|
Contract Details
|
Contract Amount
|
ITB NO. 2019-03 | RCDG CONSTRUCTION CORPORATION | DESIGN AND BUILD OF THREE (3) STOREY BUILDING FOR REVENUE DISTRICT OFFICE NO. 23B SOUTH NUEVA ECIJA NOTICE OF AWARD | 48,956,899.86 |
ITB NO. 2019-02 |
BAGUIO"S FINEST SECURITY AGENCY
|
PROCUREMENT OF SECURITY SERVICES |
14,880,351.84 |
ITB NO.2019-01 | CARE BEST INTERNATIONAL, INC. |
PROCUREMENT OF JANITORIAL SERVICES |
13,985,690.88 |
Direct Contracting [return to top]
Number
|
Name of Contractor
|
Contract Details
|
Contract Amount
|
|
|
|
|
Negotiated Procurement (2FB, Emergency Cases, Agency-to-Agency, Lease of Real Property, Others) [return to top]
Number
|
Name of Contractor
|
Contract Details
|
Contract Amount
|
2019-101 | KATHRINA PROPERIES INCORPORATED |
LEASED OF OFFICE SPACE-RD17B PANIQUI TARLAC CONTRACT OF LEASE -PAGE 1 |
2,340,000.00 |
2019-102 | TEMPLE ASSOCIATION INC. |
LEASED OF OFFICE SPACE-RD18 OLONGAPO CITY |
4,410,000.00 |
2019-103 | SUBIC BAY PENINSULAR HOTEL CORPORATION |
LEASE OF OFFICE SPACE-RD19 SBMA |
3,958,512.00 |
2019-104 | ORLANDO D. SICANGCO JR. |
LEASE OF OFFICE SPACE-RD20 BALANGA, BATAAN |
4,167,240.00 |
2019-105 | MARY DEE PRINCESS G. TECSON |
LEASE OF OFFICE SPACE-RD22 BALER, AURORA |
1,368,576.00 |
2019-106 | DIOSCORO F. DE LEON JR. |
LEASE OF OFFICE SPACE-RD23A TALAVERA NE |
2,241,117.96 |
2019-107 | M.O.L. REALTY SERVICES, INC. |
LEASE OF OFFICE SPACE-RD23B CABANATUAN CITY |
3,600,000.00 |
APR 2019-001 | PROCUREMENT SERVICE | PROCUREMENT OF OFFICE SUPPLIES LISTED AND AVAILABLE FOR OFFICIAL USE | 1,200.469.06 |
APR 2019-002 | PROCUREMENT SERVICE | PROCUREMENT OF OFFICE SUPPLIES LISTED AND AVAILABLE FOR OFFICIAL USE | 1,142,200.62 |
|
|
|
|
Negotiated Procurement - Small Value Procurement [return to top]
Number
|
Name of Contractor
|
Contract Details
|
Contract Amount
|
PO NO. 2019-050 | EDS LIGHTS AND SOUNDS | PROCUREMENT OF WIRELESS CONFERENCE SOUND SYSTEM FOR RD 21C | 132,540.00 |
PO NO. 2019-049 | REAL FORM FURNITURE SHOP | PROCUREMENT OF STEEL RACKS AND STEEL FILING CABINET FOR RD21C CLARK FREEPORT ZONE | 307,000.00 |
PO NO. 2019-048 | ICHIBAN MIX BUFFET CORPORATION | CATERING SERVICES FOR YEAR END GATHERING AND THANKSGIVING | 300,000.00 |
PO NO. 2019-047 | MICROIMAGING SALES AND SERVICES, INCORPORATED | PROCUREMENT OF KODAK FEEDER KIT AND PRINTER ACCESSORY | 124,270.00 |
PO NO. 2019-046 | MEXICO PRINTING | PRINTING OF BIR PRINTED RECEIPT/INVOICE | 600,000.00 |
PO NO. 2019-045 | RELKIN ENTERPRISES | PROCUREMENT OF JANITORIAL AND GARDENING SUPPLIES | 499,743.00 |
PO NO. 2019-044 | REAL FORM FURNITURE SHOP | PROCUREMENT OF VARIOUS FURNITURES FOR RD23B SOUTH NUEVA ECIJA | 992,793.00 |
PO NO. 2019-043 | REAL FORM FURNITURE SHOP | PROCUREMENT OF TABLES AND CHAIRS FOR RD17B PANIQUI TARLAC | 124,270.00 |
PO NO. 2019-042 | OLISER BUSINESS SYSTEM, INCORPORATED | PROCUREMENT OF 100 PCS. LEXMARK TONERS 50F3XOE | 480,000.00 |
PO NO. 2019-041 | POWERSCAN COMPUTER SYSTEM AND GENERAL MERCHANDISE | PROCUREMENT OF ORANGE COLLARED TSHIRT WITH PRINT FOR USE ON THE 18 DAY CAMPAIGN TO END VIOLENCE AGAINST WOMEN 2019 | 162,500.00 |
PO NO. 2019-040 | REAL FORM FURNITURE SHOP | PROCUREMENT OF DIAPER CHANGING TABLES AND HIGH CHAIRS | 259,200.00 |
PO NO. 2019-039-D | KFM GENERAL MERCHANDISE | PROCUREMENT OF 64 PCS. BROTHER DRUM UNIT DR1000 ORIGINAL/HIGH YIELD | 95,360.00 |
PO NO. 2019-039-C | BEST CHOICE ENTERPRISES | PROCUREMENT OF 145 PCS. BROTHER TONER TN1000 ORIGINAL/HIGH YIELD | 145,000.00 |
PO NO. 2019-039-B | KFM GENERAL MERCHANDISE | PROCUREMENT OF 20 PCS. BROTHER DRUM UNITS DR 2235 | 49,800.00 |
PO NO. 2019-039-A | KFM GENERAL MERCHANDISE | PROCUREMENT OF 40 PCS. BROTHER TONER TN2280 ORIGINAL/HIGH YIELD | 99,600.00 |
PO NO. 2019-038 | EDS LIGHTS AND SOUNDS | PROCUREMENT OF WIRELESS CONFERENCE MICROPHONE SYSTEM FOR THE REGIONAL OFFICE | 115,980.00 |
PO NO. 2019-037 | KFM GENERAL MERCHANDISE | PROCUREMENT OF CABLING MATERIALS FOR OFFICIAL USE OF RD21C CLARK FREEPORT ZONE, PAMPANGA | 211,050.00 |
PO NO. 2019-036 | RICHARD AND SUZETTE CANTEEN | MEALS FOR OFFICIAL USE ON ASSESSMENT FORUM | 57,000.00 |
PO NO. 2019-034 | SEDNA AIRE SERVICES AND SOLUTIONS INCORPORATED | REPAIR AND PREVENTIVE MAINTENANCE OF 185 UNITS OF INVERTED TYPE AIRCONDITIONING SYSTEM | 241,500.00 |
PO NO. 2019-033 | OLISER BUSINESS SYSTEMS, INCORPORATED | PROCUREMENT OF VARIOUS SAMSUNG TONERS FOR OFFICIAL USE OF THE REGIONAL AND DISTRICT OFFICES PURCHASE ORDER | 135,000.00 |
PO NO. 2019-032 | RICHARD $ SUZETTE CANTEEN | CATERING SERVICES FOR THE SEND OFF PROGRAM FOR THE ASSISTANT REGIONAL DIRECTOR JOB ORDER | 114,000.00 |
JO NO. 2019-031 | RICHARD & SUZETTE CANTEEN | CATERING SERVICES FOR OFFICIAL USE ON MERIT PROMOTION PLAN SEMINAR JOB ORDER | 135,000.00 |
PO NO. 2019-030 | CSA CUSTOM SPORTS APPAREL | PROCUREMENT OF 117 PCS. CUSTOMIZED T SHIRT WITH PRINT FOR OFFICIAL USE PURCHASE ORDER | 58,500.00 |
JO NO. 2019-029 | SUNTER FOOD HOUSE | CATERING SERVICES FOR USE ON BIR FAMILY DAY JOB ORDER | 90,000.00 |
PO NO. 2019-028 | KFM GENERAL MERCHANDISE | PROCUREMENT OF MATERIALS FOR THE NETWOK CABLING OF RD23A TALAVERA NUEVA ECIJA PURCHASE ORDER | 68,230.00 |
PO NO. 2019-027 | GOLDEN EIGHT EIGHT TRADING | PROCUREMENT OF 300 PCS. HEAVY DUTY THICK WALLED STORAGE BOXES FOR OFFICIAL USE OF DOCUMENT PROCESSING DIVISION PURCHASE ORDER | 83,700.00 |
PO NO. 2019-026 | KFM GENERAL MERCHANDISE | PROCUREMENT OF 100 PCS. BROTHER TONERS TN1000 FOR OFFICIAL USE PURCHASE ORDER | 109,800.00 |
PO NO. 2019-025 | OLISER BUSINESS SYSTEMS, INCORPORATED | PROCUREMENT OF 100 PCS LEXMARK TONERS 50F3XOE FOR OFFICIAL USE OF THE REGIONAL AND DISTRICT OFFICES PURCHASE ORDER | 480,000.00 |
JO NO. 2019-024 | SUNTER FOOD HOUSE | CATERING SERVICES FOR OFFICIAL USE ON THE PRE BIR ANNIVERSARY PROGRAM COMPETITION AND ELIMINATION JOB ORDER | 111,000.00 |
PO NO. 2019-023 | ROJHOBA HARDWARE | PROCUREMENT OF HARDWARE MATERIALS FOR THE CONSTRUCTION OF REMOVABLE STAGE IN THE BIR MULTI PURPOSE GYMNASIUM PURCHASE ORDER | 63,097.00 |
JO NO. 2019-022 | SUNTER FOOD HOUSE | PROCUREMENT OF MEALS FOR 250 PERSONS FOR USE ON ASSESSMENT FORUM JOB ORDER | 63,000.00 |
PO NO. 2019-021 | IMAGING PARTS NOW CORPORATION | PROCUREMENT OF 220 PCS. CANON CRG 325 TONER FOR OFFICIAL USE PO | 286,000.00 |
PO NO. 2019-020 | PAPERTIME ENTERPRISE | PROCUREMENT OF OFFICE SUPPLIES NOT LISTED NOR AVAILABLE IN THE PROCUREMENT SERVICE FOR OFFICIAL USE PURCHASE ORDER | 316,752.00 |
PO NO. 2019-018 | GOLDEN EIGHT EIGHT TRADING | PROCUREMENT OF VARIOUS HARDWARE AND PLUMBING SUPPLIES PO | 451,902.50 |
PO NO. 2019-017 | GAKKEN PHILIPPINES, INCORPORATED | PROCUREMENT OF 150 PCS. FUJI TONERS NO. CT-202384 ORIGINAL/HIGH YIELD FOR OFFICIAL USE | 493,500.00 |
PO NO. 2019-016 | FELINE MERCHANDISING AND PRINTING | PROCUREMENT OF BIR LETTERHEAD AND ENVELOPES PURCHASE ORDER | 290,000.00 |
PO NO. 2019-015 | RELKIN ENTERPRISES | PROCUREMENT OF VARIOUS JANITORIAL SUPPLIES FOR OFFICIAL USE PURCHASE ORDER | 314,300.00 |
PO NO. 2019-014 | FLAG OF ALL NATIONS INCORPORATED | PROCUREMENT OF VARIOUS SIZES OF BIR, DOF AND PHILIPPINE FLAG PURCHASE ORDER | 106,050.00 |
PO NO. 2019-013 | OLISER BUSINESS SYSTEM | PROCUREMENT OF 10 PCS. BARCODE SCANNER FOR OFFICIAL USE ON THE E-CAR SYSTEM OF DISTRICT OFFICES PURCHASE ORDER | 149,000.00 |
PO NO. 2019-012 | OLISER BUSINESS SYSTEM | PROCUREMENT OF 100 PCS. LEXMARK TONERS 50F3XOE FOR OFFICIAL USE PURCHASE ORDER | 480,000.00 |
PO NO. 2019-011 | BAY'S INN | CATERING SERVICES ON THE REGIONAL STAFF MEETING AND PERSONNEL FORUM IN BALER AURORA AND NUEVA ECIJA FOR TWO DAYS PURCHASE ORDER | 90,000.00 |
PO NO. 2019-010 | POWERSCAN COMPUTER SYSTEM | PROCUREMENT OF 675 PCS. T SHIRTS WITH PRINT FOR NATIONAL WOMENS MONTH PURCHASE ORDER | 176,850.00 |
PO NO. 2019-009 | KFM GENERAL MERCHANDISE | PROCUREMENT OF THERMAL PAPER FOR MRCOS DEVICES AND QUEEING MACHINES PURCHASE ORDER | 465,000.00 |
PO NO. 2019-008 | GAKKEN PHILIPPINES, INCORPORATED | PROCUREMENT OF 22 PCS. FUJIXEROX DRUM KIT NO. CT-351075 FOR OFFICIAL USE PURCHASE ORDER | 217,580.00 |
PO NO. 2019-007 | KFM GENERAL MERCHANDISE | PROCUREMENT OF THICK WALLED AND COLLAPSIBLE STORAGE BOXES PURCHASE ORDER | 552,000.00 |
PO NO. 2019-006D | 100 FOLD TRADING | PROCUREMENT OF 50 PCS. BROTHER DRUM KIT DR 3355 PURCHASE ORDER | 195,000.00 |
PO NO. 2019-006C | GOLDEN EIGHT EIGHT TRADING | PROCUREMENT OF 100 PCS. BROTHER TONER TN 3350 PURCHASE ORDER | 349,000.00 |
PO NO. 2019-006B | LGY TRADING | PROCUREMENT OF 70 PCS. BROTHER DRUM KIT DR1000 PURCHASE ORDER | 74,270.00 |
PO NO. 2019-006A | GOLDEN EIGHT EIGHT TRADING | PROCUREMENT OF 100 PCS. BROTHER TONER TN1000 PURCHASE ORDER | 143,000.00 |
JO NO. 2019-005 | RICHARD AND SUZETTE CANTEEN | PROCUREMENT OF FOOD FOR THE BASIC TAX ADMINISTRATION COURSE JOB ORDER | 120,000.00 |
PO NO. 2019-004 | POWERSCAN COMPUTER SYSTEM | PROCUREMENT OF VARIOUS SIZES OF 2019 TAX CAMPAIGN TARPAULINS WITH FRAME AND INSTALLATION JOB ORDER | 440,620.00 |
JO NO. 2019-003 | POWERSCAN COMPUTER SYSTEM | PROCUREMENT OF T SHIRT WITH COLLAR WITH BIR TAX CAMPAIGN LOGO JOB ORDER | 171,600.00 |
PO NO. 2019-002 | KBP SKEWERS GRILL | PROCUREMENT OF FOOD FOR THE ASSESSMENT FORUM PURCHASE ORDER | 60,000.00 |
PO NO. 2019-001 | KBP SKEWERS GRILL | PROCUREMENT OF FOOD FOR THE COLLECTION FORUM PURCHASE ORDER | 70,000.00 |
Repeat Order [return to top]
Number
|
Name of Contractor
|
Contract Details
|
Contract Amount
|
|
|
|
|
Shopping [return to top]
Number
|
Name of Contractor
|
Contract Details
|
Contract Amount
|
PO NO. 2019-019 | PAPERTIME ENTERPRISES | PROCUREMENT OF OFFICE SUPPLIES LISTED IN PROCUREMENT SERVICE BUT NO AVAILABLE STOCK FOR OFFICIAL USE | 230,872.00 |
|
|
|
|