Public Bidding [return to top]
Number
|
Name of Contractor
|
Contract Details
|
Contract Amount
|
PB2018-001 | LCD-VISA Manpower Services |
PROCUREMENT OF FIFTEEN (15) UTILITY PERSONNEL AND PROVISION OF COMMON JANITORIAL SUPPLIES FOR THE BIR REGIONAL OFFICE AND FOUR (4) REVENUE DISTRICT OFFICES OF REVENUE REGION NO. 17, BUTUAN CITY (JANUARY 1, 2019 to DECEMBER 31, 2019)
|
2,111,565.20 |
PB2018-002 | VISA Security Services |
PROCUREMENT OF TWENTY ONE (22) LICENSED SECURITY GUARD FOR THE REGIONAL OFFICE AND FOUR (4) REVENUE DISTRICT OFFICES OF BIR RR17 (January 1, 2019 to December 31, 2019)
|
4,098,914.16 |
Direct Contracting [return to top]
Number
|
Name of Contractor
|
Contract Details
|
Contract Amount
|
|
|
|
|
Negotiated Procurement (2FB, Emergency Cases, Agency-to-Agency, Lease of Real Property, Others) [return to top]
Number
|
Name of Contractor
|
Contract Details
|
Contract Amount
|
|
|
|
|
Negotiated Procurement - Small Value Procurement [return to top]
Number
|
Name of Contractor
|
Contract Details
|
Contract Amount
|
RFQ2019-001 | Bacolod Elkan Trading | Various Sports Materials - Purchase Order | 66,000.00 |
D'Sportsman Shop and General Merchandise | Various Sports Materials - Purchase Order | 17,950.00 | |
Tammy Emporium | Various Sports Materials - Purchase Order | 7,960.00 | |
RFQ2019-003 | Hotel Oazis | Venue and PM Snacks- Purchase Order | 85,000.00 |
RFQ2019-004 | Rinografix Printshop Enterprise | Poloshirts with Print- Purchase Order | 83,400.00 |
RFQ2019-005 | Rinografix Printshop Enterprise | Ball Caps with Print- Purchase Order | 57,000.00 |
RFQ2019-006 | Dotties Place | Venue and Catering Services - Purchase Order | 62,250.00 |
RFQ2019-008 | Duka Bay Resort | Venue, Rooms, and Catering Services - Purchase Order | 134,400.00 |
RFQ2019-009 | Christine A. Laguda | Resource Person - Purchase Order | 60,000.00 |
RFQ2019-011 | Duka Bay Resort | Venue, Rooms, and Catering Services - Purchase Order | 163,090.00 |
RFQ2019-012 | Copylandia Office Systems Corporation | Replacement Parts for Photocopier Machine - Purchase Order | 170,575.00 |
RFQ2019-014 | Duka Bay Resort | Venue, Rooms, and Catering Services - Purchase Order | 194,280.00 |
RFQ2019-015 | Reshape Life Wellness Center | Resource Speaker - Purchase Order | 105,050.00 |
RFQ2019-016 | Hotel Oazis | Venue and Catering Services - Purchase Order | 51,000.00 |
RFQ2019-017 | Duka Bay Resort | Venue, Rooms, and Catering Services - Purchase Order | 142,505.00 |
RFQ2019-018 | Mabe's Savory Place | Venue and Catering - Purchase Order | 66,600.00 |
RFQ2019-019 | Balanghai Hotel and Convention Center Corporation | Venue and Catering - Purchase Order | 79,950.00 |
RFQ2019-020 | VJV Construction Services | Concreting of Parking Area - Purchase Order | 74,250.00 |
RFQ2019-021 | Mercado's Sudlanan, Atbp. | Garments for BIR Anniversary - Purchase Order | 63,200.00 |
RFQ2019-022 | LMX Convention Center | Venue and Catering for BIR Anniversary - Purchase Order | 146,470.00 |
Vina's Catering | Catering for BIR Anniversary - Purchase Order | 128,700.00 | |
RFQ2019-024 | Karaga Fashion Center | Curtains for DPD Conference Room - Purchase Order | 159,900.00 |
RFQ2019-025 | VCDU Prince Hotel, Inc. | Venue and Catering for BTAC - Purchase Order | 105,800.00 |
RFQ2019-027 | Hotel Oazis | Venue and Catering for VOW and PSEA - Purchase Order | 113,100.00 |
RFQ2019-029 | Chikara Dottie's Place | Venue and Catering for Functional Workshop - Purchase Order | 59,150.00 |
RFQ2019-030 | Columbia Computer Center | Materials for Network Installation - Purchase Order | 71,929.50 |
Recon Trading | Materials for Network Installation - Purchase Order | 30,601.50 | |
RFQ2019-032 | Almont Beach Resort | Venue and Catering for GST: Facing the Challenges of Tomorrow Through Partnership- Purchase Order | 129,600.00 |
RFQ2019-033 | Amontay Beach Resort | Venue and Catering for Gender Sensitivity Training for Men - Men Oppose to Violence Everywhere- Purchase Order | 92,880.00 |
RFQ2019-034 | Almont Inland Resort | Venue and Meals for the conduct of Seminar Workshop for Collection Officers- Purchase Order | 73,080.00 |
RFQ2019-035 | Rocco Furnishing Co., Ltd. | Steel Racks- Purchase Order | 808,380.00 |
RFQ2019-038 | Hotel Oazis | Venue and Meals for the conduct of Seminar Workshop for Collection Officers- Purchase Order | 114,000.00 |
RFQ2019-039 | Almont Beach Resort | Venue and Meals for the conduct of Seminar Workshop for Collection Officers- Purchase Order | 69,000.00 |
RFQ2019-040 | Cartech Enterprises | Tires for RP Vehicle- Purchase Order | 74,200.00 |
Repeat Order [return to top]
Number
|
Name of Contractor
|
Contract Details
|
Contract Amount
|
|
|
|
|
Shopping [return to top]
Number
|
Name of Contractor
|
Contract Details
|
Contract Amount
|
RFQ2019-002
|
Bestchoice Enterprise
|
Various Printer Toners - Purchase Order
|
42,000.00
|
ANDJ Bright Printing Services | Various Printer Toners - Purchase Order | 44,000.00 | |
RFQ2019-007 | Compañero Commercial | Office Supplies - Purchase Order | 60,520.00 |
Sungold Commercial | Office Supplies - Purchase Order | 17,000.00 | |
RFQ2019-010
|
Bestchoice Enterprises
|
Various Printer Inkes - Purchase Order
|
78,000.00
|
ANDJ Bright Printing Services | Various Printer Inkes - Purchase Order | 78,760.00 | |
Easylink Print Solutions | Various Printer Inkes - Purchase Order | 188,940.00 | |
JMN Multimedia Sales and Services | Various Printer Inkes - Purchase Order | 63,440.00 | |
RFQ2019-013 | Villa Fidelina Shopping Center | Various Office Furniture - Purchase Order | 92,355.00 |
RFQ2019-023 | ANDJ Bright Printing Services | Various ICT Supplies - Purchase Order | 38,240.00 |
Bestchoice Enterprises | Various ICT Supplies - Purchase Order | 40,400.00 | |
Easylink Print Solutions | Various ICT Supplies - Purchase Order | 54,000.00 | |
Sungold Commercial | Various Office Supplies - Purchase Order | 51,715.50 | |
Compañero Commercial | Various Office Supplies - Purchase Order | 54,960.00 | |
Kimson Commercial | Various Office Supplies - Purchase Order | 14,365.00 | |
RFQ2019-026 | SUNGOLD COMMERCIAL | Various Office Supplies - 19-PO-10-382 | 195,810.00 |
COMPAÑERO COMMERCIAL | Various Office Supplies - 19-PO-10-383 | 19,229.00 | |
KIMSON COMMERCIAL | Various Office Supplies - 19-PO-10-384 | 5,494.00 | |
ANDJ Bright Printing Services | Various ICT Supplies - 19-PO-10-385 | 22,140.00 | |
BESTCHOICE ENTERPRISES | Various ICT Supplies - 19-PO-10-386 | 20,400.00 | |
DATALAN COMMUNICATION SERVICES | Various ICT Supplies - 19-PO-10-387 | 57,960.00 | |
RFQ2019-028 | COMPAÑERO COMMERCIAL | Various Office Supplies - 19-PO-10-398 | 87,692.00 |
KIMSON COMMERCIAL | Various Office Supplies - 19-PO-10-399 | 1,554.00 | |
SUNGOLD COMMERCIAL | Various Office Supplies - 19-PO-10-400 | 1,708.00 | |
ANDJ BRIGHT PRINTING SERVICES |
Various ICT Supplies - 19-PO-10-401 | 80,450.00 | |
PHOTOPRO TRADING AND GEN. MERCHANDISE, CO. | Various ICT Supplies - 19-PO-10-402 | 15,600.00 | |
RFQ2019-031 | SUNGOLD COMMERCIAL | Various Office Supplies - 19-PO-11-426 | 106,410.50 |
KIMSON COMMERCIAL | Various Office Supplies -19-PO-11-427 | 14,267.00 | |
COMPAÑERO COMMERCIAL | Various Office Supplies -19-PO-11-428 | 7,949.00 | |
BUTUAN CHAMPION HARDWARE | Other Supplies -19-PO-11-429 | 10,740.00 | |
DATALAN COMMUNICATION SERVICES | Various ICT Supplies -19-PO-11-430 | 19,150.00 | |
DATAWORLD COMPUTER CENTER | Various ICT Supplies -19-PO-11-431 | 34,480.00 | |
PHOTOPRO TRADING AND GEN. MERCHANDISE, CO. | Various ICT Supplies -19-PO-11-432 | 7,200.00 | |
JMN MULTIMEDIA SALES AND SERVICES | Various ICT Supplies -19-PO-11-433 | 2,400.00 | |
RFQ2019-036 | DATAWORLD COMPUTER CENTER | Heavy Duty Paper Shredder - 19-PO-12-472 | 68,4800.00 |
RFQ2019-037 | JMN MULTIMEDIA SALES AND SERVICES | IT Equipment - 19-PO-12-459 | 331,200.00 |
DATALAN COMMUNICATION SERVICES | IT Equipment - 19-PO-12-460 | 323,310.00 | |
COLUMBIA COMPUTER CENTER | IT Equipment - 19-PO-12-461 | 19,000.00 | |